手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
北京時代TH170系列一體化里氏硬度計
簡述:
TH170里氏硬度計全中文菜單式操作,背光顯示 ;可實現(xiàn)六種硬度(HL、HRB、HRC、HB、HV、HS)之間的轉(zhuǎn)換 ;可預先設置硬度值上、下限,超出范圍自動報警 ;可存儲270個平均值,分為9個文件,方便存取 ;帶有電壓顯示和欠壓提示有欠壓自動關機功能 ;具有示值軟校準功能 ;根據(jù)用戶的要求,可配備微機軟件,功能更加強大,滿足質(zhì)量保證活動和管理的更高要求;
特點:
●TH170一體化里氏硬度計是一種良好的袖珍型硬度檢測儀器,攜帶方便易于操作;
●全中文菜單式操作,背光顯示;
●可預先設置硬度值上、下限,超出范圍自動報警;
●具有示值軟校準功能;
●USB接口,可配備微機軟件,滿足質(zhì)量和管理的更高要求;
●可儲存270個平均值,分為9個文件,方便存??;
●可測試六種硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS),之間的轉(zhuǎn)換;
●可外接打印機,打印測試結果;
●帶有電壓顯示和欠電提示,有欠壓自動關機功能
●TH170配有D型沖擊裝置;
●直接測試大型、重型的試件或已安裝性的組裝部件;
●體積小易于大型工件的測試狹小空間
技術參數(shù),測量范圍:
型 號 | TH170/172/174 | ||
測量范圍 | 見表1 | ||
示值誤差和示值重復性 | 見表2 | ||
沖擊裝置 | D | ||
測量方向 | 任意 | ||
上下限設置范圍 | (170-960)HLD | ||
電 源 | AAA尺寸(7#)1.5V干電池2節(jié) | ||
工作溫度 | 0-40℃ | ||
通訊接口標準 | USB2.0 | ||
外型尺寸 | 155mm×55mm×25mm | ||
重 量 | 約166g |
- | 硬度制 | 沖 擊 裝 置 | |||||
D/DC | D 15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel 鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 |
| 22.4~70.7 | 20.6~68.2 |
HRB | 59.6~99.6 | - | - | 47.7~99.9 | - | 37.0~99.9 | |
HRA | 59.1~85.8 | - | - | - | 61.7~88.0 | - | |
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | - | 84~1042 | 80~950 | |
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | - | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | |
Wrought Steel 鍛鋼 | HS | 32.2~99.5 | - | - | - | - | - |
CWT、ST 合金工具鋼 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | - | 22.6~70.2 | - |
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | - | 82~1009 | - | |
Stainless steel 不銹鋼 | HRB | 46.5~101.7 | - | - | - | - | - |
HB | 85~655 | - | - | - | - | - | |
HV | 85~802 | - | - | - | - | - | |
GC. IRON 灰鑄鐵 | HRC | - | - | - | - | - | - |
HB | 93~334 | - | - | 92~326 | - | - | |
HV | - | - | - | - | - | - | |
NC、IRON 球墨鑄鐵 | HRC | - | - | - | - | - | - |
HB | 131~387 | - | - | 127~364 | - | - | |
HV | - | - | - | - | - | - | |
C.ALUM 鑄鋁合金 | HB | 19~164 | - | 23~210 | 32~168 | - | - |
HRB | 23.8~84.6 | - | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | - | - | |
BRASS 銅鋅合金 | HB | - | - | - | - | - | - |
HRB | - | - | - | - | - | - | |
BRONZE 銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 | - | - | - | - | - |
COPPER純銅 | HB | 45~315 | - | - | - | - | - |
北京時代之峰科技有限公司成立于2002年8月14日,它是依托時代集團多年來形成的檢測儀器領域的技術優(yōu)勢而建立的專業(yè)化高科技企業(yè)。目前,儀器產(chǎn)品已涵蓋力學測試、長度計量、無損檢測等眾多應用領域,種類涉及里氏硬度計、橡膠硬度計、數(shù)顯洛氏、布氏、顯微維氏、硬度計、粗糙度儀、涂層測厚儀、超聲波測厚儀、測振儀、測溫儀、超聲波探傷儀、磁粉探傷儀、電子試驗機、彈簧試驗機、沖擊試驗機、金相制樣設備等幾十個系列300多個型號,產(chǎn)品出口至60余個和地區(qū),榮獲“北京市產(chǎn)品”稱號。