手機(jī)號(hào)碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
美國(guó)Mark-10—Series5系列型數(shù)字測(cè)力計(jì)
M5系列型數(shù)字測(cè)力計(jì)平均值模式可計(jì)算測(cè)量設(shè)定時(shí)間內(nèi)的平均負(fù)載,廣泛應(yīng)用于剝離測(cè)量,外部觸發(fā)模式可用于開關(guān)的閉合測(cè)量提高精準(zhǔn)度.人體工學(xué)金屬機(jī)身設(shè)計(jì),可翻轉(zhuǎn)的顯示屏幕無論是手持操作還是安裝在測(cè)量臺(tái)架上使用液晶屏都能保持正向顯示;
測(cè)力計(jì)標(biāo)準(zhǔn)配置MESUR TMLite數(shù)據(jù)傳輸軟件。軟件連續(xù)記錄測(cè)量數(shù)據(jù)也可記錄單個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)。測(cè)量數(shù)據(jù)可以一鍵式導(dǎo)入Excel進(jìn)行圖形編輯。
M5系列型數(shù)字測(cè)力計(jì)
- 高速7000Hz的采樣頻率
- USB,RS-232 Mitutoyo,以及模擬輸出
- 可存儲(chǔ)1000個(gè)測(cè)量結(jié)果帶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(zui大、zui小、平均、標(biāo)準(zhǔn)偏差)
- 大屏幕帶背光顯示
- 模擬加載圖形顯示
- 上下限報(bào)警及輸出
- 峰值自動(dòng)存儲(chǔ)顯示
- 平均值模式-記錄設(shè)定時(shí)間內(nèi)的平均值
- 外部觸發(fā)模式-用于開關(guān)觸點(diǎn)測(cè)量
- 5種測(cè)量單位可選
- 按鍵音及報(bào)警聲音提示
- 密碼保護(hù)功能設(shè)置
- 數(shù)據(jù)傳輸軟件MESURTM Lite
- 美國(guó)Mark-10—Series5系列型數(shù)字測(cè)力計(jì)
M5系列型數(shù)字測(cè)力計(jì)技術(shù)參數(shù)
精度 | ± 0.1% 滿量程± 1個(gè)分辨率 |
取樣速度 | 7.000Hz |
電源 | 交流適配器和可充電電池供電 電池電量顯示器、電量不足自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電池使用時(shí)間 | 背光開啟:連續(xù)使用7個(gè)小時(shí) 背光關(guān)閉:連續(xù)使用24個(gè)小時(shí) |
測(cè)量單位選項(xiàng) | LBF,ozF,gF,kgF,N,KN,mN(根據(jù)型號(hào)) |
輸出 | USB/RS232輸出,波特濾可調(diào)zui大至115200baud Mitutoyo (Digimatic):兼容所有三豐SPC輸出設(shè)備 模擬輸出:±1VDC,精度±0.25%滿量程 通用輸出:三相漏極開路輸出 通斷信號(hào)輸出 |
功能設(shè)置 | 數(shù)字濾波,輸出設(shè)置,自動(dòng)關(guān)機(jī),開機(jī)默認(rèn)設(shè)置,按鍵音,聲音報(bào)警,校準(zhǔn)設(shè)置 |
過載保護(hù) | 150%滿量程(當(dāng)超過110%顯示OVER |
重量: | M5-012-M5-100:1lb[0.45 kg] M5-200-M4-500:1.2lb[0.54 kg] M5-1000-M5-2000:1.8lb[0.82kg] |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 儀器箱,附件一包(鉤頭、壓頭、錐型頭、鑿型頭、延長(zhǎng)桿、V型頭)交流配適器、充電池、 USB線纜、CD操作手冊(cè)、數(shù)據(jù)傳輸軟件。 |
保修期限 | 保修一年 |
M5系列測(cè)力計(jì)標(biāo)準(zhǔn)配置:
V型頭,鉤頭,平頭,加長(zhǎng)桿,錐形頭,鑿頭電源AC適配器,充電電池,說明書,USB數(shù)據(jù)線,軟件光盤:(包含USB驅(qū)動(dòng) , MESUR Lite數(shù)據(jù)傳輸軟件MESURgauge數(shù)據(jù)分析軟件DEMO版,
快速入門指南,說明書)。
M5系列型數(shù)字測(cè)力計(jì)型號(hào)
量程 | 分辨率 | |||||||||||||
Model | lbF | ozF | kgF | gF | N | kN | mN | lbF | ozF | kgF | gF | N | kN | mN |
M5-012 | 0.12 | 2 | 50 | 0.5 | 500 | 0.00002 | 0.0005 | 0.01 | 0.0001 | 0.1 | ||||
M5-025 | 0.25 | 4 | 100 | 1 | 1000 | 0.00005 | 0.001 | 0.02 | 0.0002 | 0.2 | ||||
M5-05 | 0.5 | 8 | 250 | 2.5 | 2500 | 0.0001 | 0.002 | 0.05 | 0.0005 | 0.5 | ||||
M5-2 | 2 | 32 | 1 | 1000 | 10 | 0.0005 | 0.01 | 0.0002 | 0.2 | 0.002 | ||||
M5-5 | 5 | 80 | 2.5 | 2500 | 25 | 0.001 | 0.02 | 0.0005 | 0.5 | 0.005 | ||||
M5-10 | 10 | 160 | 5 | 5000 | 50 | 0.002 | 0.05 | 0.001 | 1 | 0.01 | ||||
M5-20 | 20 | 320 | 10 | 10000 | 100 | 0.005 | 0.1 | 0.002 | 2 | 0.02 | ||||
M5-50 | 50 | 800 | 25 | 25000 | 250 | 0.01 | 0.2 | 0.005 | 5 | 0.05 | ||||
M5-100 | 100 | 1600 | 50 | 50000 | 500 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 10 | 0.1 | ||||
M5-200 | 200 | 3200 | 100 | 1000 | 1 | 0.05 | 1 | 0.02 | 0.2 | 0.0002 | ||||
M5-500 | 500 | 8000 | 250 | 2500 | 2.5 | 0.1 | 2 | 0.05 | 0.5 | 0.0005 | ||||
M5.1000 | 1000 | 16000 | 500 | 5000 | 5 | 0.5 | 5 | 0.2 | 2 | 0.002 | ||||
M5.2000 | 2000 | 32000 | 1000 | 10000 | 10 | 1 | 20 | 0.5 | 5 | 0.005 |
美國(guó)Mark-10—Series5系列型數(shù)字測(cè)力計(jì)
-篤摯儀器有限公司一直秉著著滿足客戶,客戶至上的堅(jiān)定信念,竭誠(chéng)為客戶服務(wù),贏得了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。我們擁有專業(yè)的技術(shù)人員和高效率的專業(yè)團(tuán)隊(duì)。我們致力于為客戶提供*的測(cè)量?jī)x器,并向客戶提出實(shí)際價(jià)值的業(yè)務(wù)解決方案,有效推動(dòng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)。