服務熱線:86-021-58951091
手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
產(chǎn)品展示
PosiTector6000系列涂層測厚儀儀器特點 |
|
PosiTector6000系列涂層測厚儀技術參數(shù)
型號 | 標準探頭 | 90°標 | 測量鋁基 | 微型探頭 | 一般厚探頭 | 超厚探頭 | |||||
一體 | 分體 | 準探頭 | 氧化膜 | 0° | 45° | 90° | 一體 | 分體 | |||
F型 | 基本型 | F1 | FS1 | FRS1 | F0S1 | F45S1 | F90S1 | FT1 | FTS1 | FKS1 | |
統(tǒng)計型 | F2 | FS2 | FRS2 | F0S2 | F45S2 | F90S2 | FT2 | FTS2 | FKS2 | ||
存儲型 | F3 | FS3 | FRS3 | F0S3 | F45S3 | F90S3 | FT3 | FTS3 | FKS3 | ||
N型 | 基本型 | N1 | NS1 | NRS1 | NAS1 | N0S1 | N45S1 | N90S1 | NKS1 | ||
統(tǒng)計型 | N2 | NS2 | NRS2 | NAS2 | N0S2 | N45S2 | N90S2 | NKS2 | |||
存儲型 | N3 | NS3 | NRS3 | NAS3 | N0S3 | N45S3 | N90S3 | NKS3 | |||
FN型 | 基本型 | FN1 | FNS1 | FNRS1 | FNTS1 | ||||||
統(tǒng)計型 | FN2 | FNS2 | FNRS2 | FNTS2 | |||||||
存儲型 | FN3 | FNS3 | FNRS3 | FNTS3 | |||||||
量程 | 0~1500μm | 0~625μm | 0~6mm | 0~13mm | |||||||
精度 | 0~50μm時 | 0~100μm時 | 0~2.5mm時 | ±(0.02mm | |||||||
±(1μm +1%); | ±(0.5μm +1%); | ±(0.01mm +1%); | +3%) | ||||||||
>50μm時 | >100μm時 | >2.5m時 | |||||||||
±(2μm +1%) | ±(2μm +3%) | ±(0.01mm +3%) |
注:
1-基本型 | |
2-統(tǒng)計型 | 具有1型所有功能,新增: 可存儲250個讀數(shù); 讀數(shù)超出設定范圍時有聲光提示; 顯示平均值、標準偏差、***/***厚度值及測量次數(shù); 內(nèi)置紅外傳輸口 USB接口,可連接計算機 可選配PosiSoft for Windows統(tǒng)計分析軟件和USB連線 |
3-存儲型 | 具有1和2型所有功能,新增: 儲存10000個讀數(shù),可分成1000組 內(nèi)置時鐘 可存儲校準 SSPC PA-2功能,計算一組平均讀數(shù)的平均值 提供PosiSoft for Windows統(tǒng)計分析軟件和USB連線
|
F型探頭 | 用于鋼鐵等磁性基體上的非磁性涂鍍層,如油漆、塑料、搪瓷、鉻、鋅等 |
N型探頭 | 用于有色金屬(如銅、鋁、奧氏體不銹鋼)上的所有絕緣層,如陽極氧化膜、油漆、涂料等 |
FN型探頭 | 為兩用探頭,可以在磁性和非磁性基體上自動轉換測量
|
PosiSoft for Windows軟件 | 功能強大使用簡單 訂購存儲型隨機附送 易于從儀器收集數(shù)據(jù) 可輸入提示說明 顯示和打印圖表 使用通用格式儲存數(shù)據(jù),如ASCII碼 方便監(jiān)察和分析膜層厚度 包括所有儀器的校準步驟 |
無線紅外打印機 | 選配件,統(tǒng)計和存儲型無須安裝接頭或連線便可將數(shù)據(jù)傳遞給紅外線打印機 |
其他附加功能:具有一機多用功能:主機增加不同探頭即可擁有超聲波測厚儀(測量鋼板厚度)功能;***儀(測量溫濕度)功能;粗糙度儀(測量噴丸噴砂表面)功能;超聲波涂層測厚儀(測量非金屬材料上涂層厚度);涂鍍層測厚儀(測量涂層鍍層膜厚等)功能。